抽查项目 | 日常检查 | 总分 | 流动 红旗 | |||||||
班级 | 责任人 | 包干区 | 大课间 | 广播操 | 午餐 | 个人卫生 | 情况说明 | |||
一(1) | 陈小燕、陈红芳 | 500 | ★ | |||||||
一(2) | 徐英、包艳 | - | 500 | ★ | ||||||
一(3) | 倪元芬、芦阳 | -1地面太脏 | 499 | |||||||
一(4) | 姚建亚、邓小妹 | -1地面太脏 | 499 | |||||||
一(5) | 周蕾、丁慧敏 | -1地面太脏 | 499 | |||||||
二(1) | 郭敏、朱玉刚 | -3 3人指甲长脏 | 498 | |||||||
二(2) | 王桂玲、郭丽静 | 500 | ★ | |||||||
二(3) | 王小艳、盛爱凤 | -1地面太脏 | 499 | |||||||
二(4) | 陈梦婷、史进之 | 500 | ★ | |||||||
三(1) | 徐云菊、韩海英 | 500 | ★ | |||||||
三(2) | 范燕燕、李丽华 | -1窗户脏 | 499 | |||||||
三(3) | 蒋小宇、高企锋 | -1地面太脏 | 499 | |||||||
三(4) | 黄丽娜、张莉 | -1地面太脏 | 499 | ★ | ||||||
四(1) | 陈静、梅文娜 | -4 4人指甲长脏 | 496 | |||||||
四(2) | 吕烨、韩丽琴 | 500 | ★ | |||||||
四(3) | 刘丽、陈琴芬 | -2地面太脏 | 498 | |||||||
五(1) | 万蓉、许佳佳 | -3地面太脏 | -1 1人指甲长脏 | 496 | ||||||
五(2) | 吕坚、张小玲 | -1 1人指甲长脏 | 499 | ★ | ||||||
五(3) | 蒋海英、庄秋燕 | -2地面太脏 | 498 | |||||||
六(1) | 秦洁、丁雅娟 | -1包干区不干净 | -1剩菜剩饭太多 | -4 4人指甲长脏 | 494 | |||||
六(2) | 邵复成、汤华锋 | -1包干区不干净 | -1剩菜剩饭太多 | -4 4人指甲长脏 | 494 | |||||
六(3) | 曹登娣、倪卫国 | -1剩菜剩饭太多 | -3 3人指甲长脏 | 497 | ★ |

0519-89610318
常州市新北区春江镇春镇路302号