新北区春江中心小学“天天向上”班级排行榜(第二十周汇总)
班 级 | 扣分 | 扣分原因 | 加分 | 加分原因 | 总分 | 备注 |
一(1) | -1 | 卫生角很脏 | +4 | 归零 | 503 |
|
一(2) | -1 | 窗台不干净 | +4 | 归零 | 503 |
|
一(3) | -1 | 地面不干净 | +4 | 归零 | 503 |
|
一(4) |
|
| +4 | 归零 | 504 | ★ |
二(1) |
|
| +4 | 归零 | 504 | ★ |
二(2) |
|
| +4 | 归零 | 504 | ★ |
二(3) | -1 | 窗台不干净 | +4 | 归零 | 503 |
|
二(4) | -1 | 开无人扇 | +4 | 归零 | 503 |
|
三(1) | -5 | 包干区有垃圾、窗台不干净、2人没戴红领巾、胸卡 | +4 | 归零 | 499 |
|
三(2) | -1 | 包干区有垃圾 | +4 | 归零 | 503 | ★ |
四(1) | -2 | 饮水机有灰、窗台不干净 | +4 | 归零 | 502 |
|
四(2) | -1 | 窗台不干净 | +4 | 归零 | 503 | ★ |
四(3) | -3 | 地面不干净、眼保健操不认真 | +4 | 归零 | 501 |
|
五(1) |
|
| +3 | 归零 | 503 | ★ |
五(2) |
|
| +3 | 归零 | 503 | ★ |
六(1) |
|
|
| 归零 |
|
|
六(2) |
|
|
| 归零 |
|
|
备注: 1、打“★”的为获得“流动红旗”的班级。
2、扣分说明:“-2”说明是离标准有些远,以此类推,“—”后面跟着的分数越多,说明离标准越远。再如:“2次”说明在一周内扣了2次。