12、1月份(第十四至十九周)各班“流动红旗”获得次数及加分情况汇总
2012/1/5
班 级 | 次 数 | 备 注 |
一(1)班 | 3 |
|
一(2)班 | 1 |
|
一(3)班 | 2 |
|
一(4)班 | 3 |
|
二(1)班 | 2 |
|
二(2)班 | 5 |
|
二(3)班 | 5 |
|
二(4)班 | 2 |
|
三(1)班 | 6 |
|
三(2)班 | 3 |
|
四(1)班 | 6 |
|
四(2)班 | 4 |
|
四(3)班 | 6 |
|
五(1)班 | 4 |
|
五(2)班 | 3 |
|
六(1)班 | 4 |
|
六(2)班 | 2 |
|
联系方式0519-89610318
常州市新北区春江镇春镇路302号
主办单位:常州市新北区春江中心小学 苏ICP备10201501号-3
地址:常州市新北区春江镇春镇路302号
技术支持:新北区教师发展中心、常州万兆网络科技有限公司 访问统计