新北区春江中心小学“天天向上”班级排行榜(10月汇总)
班 级 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 总 |
一(1) | | 0 | ||||
一(2) | √ | √ | √ | √ | 4 | |
一(3) | √ | √ | √ | | √ | 4 |
一(4) | √ | | 1 | |||
一(5) | | √ | | √ | 2 | |
二(1) | √ | √ | √ | √ | √ | 5 |
二(2) | √ | | | √ | 2 | |
二(3) | | | | √ | 1 | |
二(4) | | √ | √ | | √ | 3 |
二(5) | | | | 0 | ||
二(6) | | 0 | ||||
三(1) | √ | √ | | √ | 3 | |
三(2) | | √ | 1 | |||
三(3) | | | | 0 | ||
三(4) | √ | √ | √ | √ | 4 | |
三(5) | √ | √ | | √ | 3 | |
四(1) | | √ | √ | 2 | ||
四(2) | √ | √ | √ | √ | 4 | |
四(3) | √ | | √ | 2 | ||
四(4) | √ | √ | | 2 | ||
四(5) | √ | √ | √ | 3 | ||
五(1) | √ | √ | | √ | 3 | |
五(2) | √ | √ | | √ | √ | 4 |
五(3) | | | 0 | |||
五(4) | | √ | √ | √ | 4 | |
六(1) | | | √ | 1 | ||
六(2) | √ | | | √ | 2 | |
六(3) | √ | √ | | 2 |
备注: