春江小学2—6月份班主任考核汇总表
班级 | 班主任 | 副班主任 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||
一(1) | 陈小燕 | 陈红芳 | 73 | 良好 | 85 | 良好 | 85 | 优秀 | 81 | 优秀 | 81 | 优秀 | |
一(2) | 徐 英 | 包艳 | 72 | 良好 | 88 | 优秀 | 80 | 良好 | 75 | 良好 | 69 | 良好 | |
一(3) | 倪元芬 | 芦阳 | 74 | 优秀 | 94 | 优秀 | 90 | 优秀 | 89 | 优秀 | 76 | 优秀 | |
一(4) | 姚建亚 | 邓小妹 | 77 | 优秀 | 74 | 良好 | 82 | 良好 | 66 | 良好 | 71 | 良好 | |
一(5) | 周蕾 | 丁慧敏 | 66 | 良好 | 75 | 良好 | 75 | 良好 | 71 | 良好 | 66 | 良好 | |
二(1) | 郭 敏 | 朱玉刚 | 72 | 优秀 | 69 | 良好 | 68 | 良好 | 77 | 良好 | 87 | 优秀 | |
二(2) | 王桂玲 | 郭丽静 | 68 | 良好 | 64 | 良好 | 82 | 良好 | 75 | 良好 | 80 | 良好 | |
二(3) | 王小艳 | 盛爱凤 | 75 | 优秀 | 79 | 优秀 | 97 | 优秀 | 84 | 优秀 | 89 | 优秀 | |
二(4) | 陈梦婷 | 史进之 | 70 | 良好 | 88 | 优秀 | 97 | 优秀 | 78 | 优秀 | 80 | 良好 | |
三(1) | 徐云菊 | 韩海英 | 103 | 优秀 | 106 | 优秀 | 109 | 优秀 | 88 | 优秀 | 98 | 优秀 | |
三(2) | 范燕燕 | 李丽华 | 71 | 良好 | 65 | 良好 | 80 | 良好 | 77 | 良好 | 79 | 良好 | |
三(3) | 蒋小宇 | 高企丰 | 76 | 优秀 | 94 | 优秀 | 83 | 优秀 | 78 | 优秀 | 85 | 良好 | |
三(4) | 黄丽娜 | 张 莉 | 70 | 良好 | 81 | 良好 | 83 | 优秀 | 73 | 良好 | 86 | 优秀 | |
四(1) | 陈 静 | 梅文娜 | 80 | 优秀 | 80 | 优秀 | 96 | 优秀 | 73 | 优秀 | 92 | 优秀 | |
四(2) | 吕 烨 | 韩丽琴 | 75 | 优秀 | 67 | 良好 | 99 | 优秀 | 83 | 优秀 | 84 | 优秀 | |
四(3) | 刘 丽 | 陈琴芬 | 67 | 良好 | 69 | 优秀 | 88 | 良好 | 70 | 良好 | 84 | 优秀 | |
五(1) | 万 蓉 | 许佳佳 | 69 | 良好 | 64 | 良好 | 84 | 优秀 | 75 | 良好 | 75 | 良好 | |
五(2) | 吕 坚 | 张小玲 | 85 | 优秀 | 98 | 优秀 | 90 | 优秀 | 84 | 优秀 | 80 | 优秀 | |
五(3) | 蒋海英 | 庄秋燕 | 84 | 优秀 | 75 | 优秀 | 81 | 良好 | 80 | 优秀 | 77 | 优秀 | |
六(1) | 秦 洁 | 丁雅娟 | 94 | 优秀 | 92 | 优秀 | 83 | 良好 | 89 | 优秀 | 79 | 优秀 | |
六(2) | 邵复成 | 汤华锋 | 74 | 良好 | 73 | 良好 | 91 | 优秀 | 71 | 良好 | 76 | 良好 | |
六(3) | 曹灯娣 | 倪卫国 | 70 | 良好 | 85 | 优秀 | 89 | 优秀 | 81 | 优秀 | 86 | 优秀 | |
常州市新北区春江中心小学
南京师范大学附属春江小学
2013、6