班级、班主任、副班主任 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||
一(1)郭 敏、史近之 | 104 | 合格 | 112 | 合格 | 130 | 优秀 | 130 | 优秀 | 106 | 优秀 | |
一(2)王小艳、王桂玲 | 110 | 优秀 | 114 | 优秀 | 116 | 优秀 | 104 | 合格 | 96 | 合格 | |
一(3)张迎枫、朱玉刚 | 98 | 合格 | 100 | 合格 | 112 | 合格 | 116 | 优秀 | 94 | 合格 | |
一(4)张丽华、陈梦婷 | 117 | 优秀 | 118 | 优秀 | 102 | 合格 | 106 | 合格 | 106 | 优秀 | |
二(1)徐云菊、印 琴 | 116 | 优秀 | 110 | 合格 | 104 | 合格 | 106 | 合格 | 100 | 合格 | |
二(2)倪元芬、贺 欣 | 114 | 优秀 | 124 | 优秀 | 130 | 优秀 | 120 | 优秀 | 106 | 优秀 | |
二(3)蒋小宇、许佳佳 | 98 | 合格 | 96 | 合格 | 100 | 合格 | 124 | 优秀 | 94 | 合格 | |
二(4)丁雅娟、徐丽菲 | 104 | 合格 | 118 | 优秀 | 128 | 优秀 | 110 | 合格 | 122 | 优秀 | |
三(1)黄文娟、陈宽红 | 108 | 优秀 | 112 | 合格 | 136 | 优秀 | 96 | 合格 | 96 | 合格 | |
三(2)汤华峰、陈琴芬 | 102 | 合格 | 124 | 优秀 | 124 | 合格 | 106 | 优秀 | 106 | 优秀 | |
四(1)张小玲、倪卫国 | 108 | 优秀 | 94 | 合格 | 126 | 优秀 | 102 | 优秀 | 98 | 优秀 | |
四(2)吕 坚、卢 阳 | 106 | 优秀 | 94 | 合格 | 122 | 优秀 | 98 | 合格 | 96 | 合格 | |
四(3)邵复成、徐文娟 | 101 | 合格 | 108 | 优秀 | 106 | 合格 | 101 | 优秀 | 96 | 合格 | |
五(1)秦 洁、徐 英 | 112 | 优秀 | 106 | 优秀 | 106 | 合格 | 122 | 优秀 | 108 | 优秀 | |
五(2)曹灯娣、顾 强 | 108 | 合格 | 104 | 合格 | 118 | 优秀 | 114 | 合格 | 100 | 合格 | |
六(1)姚建亚、陈 英 | 108 | 合格 | 104 | 合格 | 116 | 优秀 | 108 | 优秀 | 96 | 合格 | |
六(2)陈小燕、张晓锋 | 112 | 优秀 | 106 | 优秀 | 102 | 合格 | 104 | 合格 | 106 | 优秀 |

0519-89610318
常州市新北区春江镇春镇路302号