春江中心小学学生个人卫生检查汇总
班级 | 指甲不整洁 | 头发较长或脏 | 衣服 | 扣分 |
一1 | 1 | |||
一2 | 0 | +1 | ||
一3 | 1 | 1 | -1 | |
一4 | 1 | 2 | -1 | |
一5 | 2 | -1 | ||
二1 | 1 | |||
二2 | 2 | -1 | ||
二3 | 2 | -1 | ||
二4 | 1 | |||
二5 | 1 | |||
二6 | 1 | |||
三1 | 1 | |||
三2 | 7 | -1 | ||
三3 | 6 | -1 | ||
三4 | 0 | +1 | ||
三5 | 7 | -1 | ||
四1 | 1 | |||
四2 | 2 | |||
四3 | 2 | |||
四4 | 1 | 2 | -1 | |
四5 | 2 | 2 | -1 | |
五1 | 5 | 1 | -1 | |
五2 | 3 | |||
五3 | 8 | -1 | ||
五4 | 10 | -1 | ||
六1 | +1 | |||
六2 | 1 | -1 | ||
六3 | 6 | 1 | -2 |
1、加减分将计入本周流动红旗评比。
2、请班主任及时跟进,下周将由大队委跟进检查。