春江小学体育器材年度金额支出统计 | ||
年度 | 设备名称 | 金额(元) |
2015 | 羽毛球等 | 2695 |
2015 | 体育器材 | 9225 |
2015 | 运动服 | 2800 |
2015 | 跳高垫 | 5760 |
2015 | 栏架 | 4760 |
2015 | 体育用品 | 407.5 |
2015 | 软排球 | 653 |
2015 | 跳绳、毽子 | 1184.62 |
2015年度金额合计 | 27485.12 | |
2014 | 体育用品 | 270 |
2014 | 办公桌(体育办公室配) | 1120 |
2014 | 地毯(体育办公室配) | 620 |
2014 | 田径服 | 540 |
2014 | 体育用品 | 2380 |
2014 | 体育用品集中采购 | 10439 |
2014年度金额合计 | 15369 | |
2013 | 体育用品集中采购 | 14294 |
2013 | 技巧训练费 | 3750 |
2013 | 技巧比赛服 | 11520 |
2013 | 体操垫 | 14022 |
2013 | 服装费 | 3600 |
2013 | 体育用品 | 980 |
2013 | 运动员奖励 | 1080 |
2013 | 运动员训练补贴 | 4240 |
2013年度金额合计 | 53486 | |
2012 | 钉鞋 | 2325 |
2012 | 跨栏架 | 1450 |
2012 | 篮球架油漆 | 1700 |
2012 | 绳和毽 | 1990 |
2012 | 服装费 | 1800 |
2012 | 体育用品 | 208.16 |
2012 | 体育用品 | 460 |
2012 | 羽毛球 | 400 |
2012 | 运动员伙食 | 640 |
运动员奖金 | 1590 | |
运动员训练补贴 | 4768 | |
2012年度金额合计 | 17331.16 | |
2012-2015金额总计 | 113671.28 |

0519-89610318
常州市新北区春江镇春镇路302号