春江小学图书年度金额支出统计 | ||
年度 | 设备名称 | 金额(元) |
2014 | 图书 | 11678.08 |
2014 | 图书 | 23647.4 |
2014 | 图书 | 1568 |
2014 | 图书 | 10211.46 |
2014 | 图书 | 680 |
2014年度金额合计 | 47784.94 | |
2013 | 图书 | 12387 |
2013 | 图书 | 1150 |
2013 | 图书 | 23820 |
2013年度金额合计 | 37357 | |
2012 | 报刊征订 | 7158 |
2012 | 报刊征订 | 6066 |
2012 | 报刊征订 | 5325.2 |
2012 | 图书 | 8635.19 |
2012 | 教学光盘 | 320 |
2012 | 图书 | 480 |
2012 | 图书 | 672 |
2012 | 图书 | 7730.12 |
2012 | 杂志 | 600 |
2012年度金额合计 | 36986.51 | |
2012-2014金额总计 | 122128.45 |

0519-89610318
常州市新北区春江镇春镇路302号