春江小学电教设备年度金额支出统计 | ||
年度 | 设备名称 | 金额 |
2015 | 弱电项目 | 292227 |
2015 | 交互一体机 | 372000 |
2015 | 一体机 | 20800 |
2015 | 笔记本电脑 | 62500 |
2015 | 数码摄录机 | 5830 |
2015 | 激光打印机 | 5100 |
2015 | 喷墨打印机 | 1590 |
2015 | 网络维护费 | 6000 |
2015 | 爱数存储 | 62500 |
2015 | 多媒体维修 | 25510 |
2015 | 移动音箱 | 880 |
2015 | 维护费 | 5000 |
2015年度金额合计 | 859937 | |
2014.3 | 报警服务费 | 1800 |
2014.8 | 多媒体设备 | 54150 |
2014.9 | 校园综合数字化安防系统 | 61136 |
2014.10 | 音响设备 | 15500 |
2014.10 | 上网行为设备 | 12845 |
2014年度金额合计 | 145431 | |
2013 | 安全网 | 1700 |
2013 | 电脑配件 | 4050 |
2013 | 光盘制作 | 4125 |
2013 | 软件服务费 | 2000 |
2013 | 多媒体维修 | 1240 |
2013 | 多媒体维修 | 3660 |
2013.8 | 多媒体设备4套 | 80000 |
2013.10 | 电脑政府调拨 | 165600 |
2013 | 中电功放 | 4210 |
2013年度金额合计 | 266585 | |
2012 | 单反相机等 | 14050 |
2012 | 多媒体设备5套 | 100000 |
2012 | 佳能扫描仪 | 1450 |
2012 | cdk功放 | 3750 |
2012 | 打印机 | 1500 |
2012 | 多媒体维修 | 1220 |
2012 | 光纤收发器 | 420 |
2012 | 信息服务费 | 500 |
2012 | 设备采购款 | 4326 |
2012 | 无线话筒 | 2070 |
2012 | 多媒体维修 | 1240 |
2012年度金额合计 | 130526 | |
2012-2015年度总计 | 1402479 |

0519-89610318
常州市新北区春江镇春镇路302号