春江镇小学2009年体育器材配送清单 | |||||
名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
威马气泵 | 台 | 1 | 650 | 650.00 | |
君斯达60道高级电子秒表 | 块 | 5 | 260 | 1300.00 | |
重庆双发发令枪 | 把 | 2 | 138 | 276.00 | |
发令弹 | 盒 | 5 | 39 | 195.00 | |
红双喜乒兵球台 | 张 | 6 | 1680 | 10080.00 | |
森斯伯特羽毛球拍 | 副 | 30 | 36 | 1080.00 | |
不锈钢篮球翻分牌 | 块 | 2 | 380 | 760.00 | |
新鲸乒乓球翻分牌 | 块 | 8 | 58 | 464.00 | |
象牌皮卷尺15(m) | 卷 | 1 | 30 | 30.00 | |
象牌皮卷尺50(m) | 卷 | 1 | 65 | 65.00 | |
长城钢卷尺50(m) | 卷 | 1 | 110 | 110.00 | |
长城钢卷尺30(m) | 卷 | 1 | 65 | 65.00 | |
长城钢卷尺5(m) | 卷 | 1 | 10 | 10.00 | |
太仓比赛短跳绳2.5(m) | 根 | 100 | 3.5 | 350.00 | |
太仓比赛长跳绳5(m) | 根 | 12 | 15 | 180.00 | |
太仓毽子 | 个 | 120 | 1 | 120.00 | |
三瀛橡胶小篮球5# | 个 | 90 | 29 | 2610.00 | |
火车头皮小篮球5# | 个 | 60 | 78 | 4680.00 | |
火车头皮小足球4# | 个 | 30 | 75 | 2250.00 | |
摩腾PU篮球 | 个 | 2 | 165 | 330.00 | |
健力奥软排球 | 个 | 40 | 40 | 1600.00 | |
祖迪斯羽毛球 | 个 | 84 | 1.92 | 161.28 | |
祖迪斯呼啦圈 | 个 | 50 | 36 | 1800.00 | |
顺达铝合金起跑器 | 副 | 6 | 580 | 3480.00 | |
顺达玻璃钢横杆 | 根 | 2 | 398 | 796.00 | |
顺达接力棒 | 根 | 20 | 5 | 100.00 | |
顺达优质小沙包250(g) | 个 | 120 | 3 | 360.00 | |
顺达跳高丈量尺2.5(m) | 根 | 1 | 75 | 75.00 | |
顺达垒球150(g) | 个 | 50 | 5 | 250.00 | |
顺达简易跳高架 | 副 | 2 | 480 | 960.00 | |
顺达跳高海绵包 | 张 | 2 | 1850 | 3700.00 | |
顺达起跳板(带框架) | 块 | 2 | 560 | 1120.00 | |
顺达信号旗 | 面 | 8 | 10 | 80.00 | |
顺达实心球1(kg) | 个 | 10 | 14 | 140.00 | |
顺达实心球2(kg) | 个 | 5 | 18 | 90.00 | |
顺达铅球3(kg) | 个 | 3 | 39 | 117.00 | |
顺达比赛排球网 | 片 | 1 | 278 | 278.00 | |
顺达标志杆 | 根 | 2 | 38 | 76.00 | |
顺达7人制足球网 | 副 | 2 | 198 | 396.00 | |
顺达球类推车 | 辆 | 2 | 380 | 760.00 | |
顺达小学拔河绳14—15(m) | 根 | 2 | 190 | 380.00 | |
顺达助跳板 | 块 | 2 | 168 | 336.00 | |
顺达低单杠 | 副 | 1 | 980 | 980.00 | 09年3月已送 |
顺达高单杠 | 副 | 1 | 1180 | 1180.00 | 09年3月已送 |
顺达低双杠 | 副 | 1 | 1180 | 1180.00 | 09年3月已送 |
顺达高双杠 | 副 | 1 | 1280 | 1280.00 | 09年3月已送 |
顺达双肩肋木 | 副 | 1 | 2860 | 2860.00 | 09年4月已送 |
顺达直行天梯 | 副 | 1 | 3580 | 3580.00 | 09年4月已送 |
顺达直行呼啦桥 | 副 | 1 | 3680 | 3680.00 | 09年4月已送 |
顺达优质体操折垫50×50(cm) | 块 | 80 | 58 | 4640.00 | |
顺达优质体操垫2*1*0.1(m) | 块 | 10 | 350 | 3500.00 | |
顺达立定跳远测试垫 | 块 | 2 | 320 | 640.00 | |
顺达优质拉力带4-5(m) | 根 | 20 | 28 | 560.00 | |
顺达浸塑小哑铃3(bl) | 副 | 20 | 58 | 1160.00 | |
顺达室外SMC乒乓台 | 张 | 4 | 2800 | 11200.00 | |
顺达7人制足球门 | 副 | 1 | 3980 | 3980.00 | |
顺达移动式羽球柱 | 副 | 2 | 1850 | 3700.00 | |
顺达移动式排球柱 | 副 | 1 | 2650 | 2650.00 | |
顺达移动式篮球架3.5(m) | 副 | 2 | 11000 | 22000.00 | |
顺达移动式篮球架2.7(m) | 副 | 4 | 11000 | 44000.00 | |
金陵室内移动式篮球架 | 副 | 1 | 48000 | 48000.00 | |
金陵小山羊 | 台 | 2 | 980 | 1960.00 | |
继豪身高测试仪 | 台 | 1 | 680 | 680.00 | |
继豪体重测试仪 | 台 | 1 | 650 | 650.00 | |
继豪肺活量测试仪 | 台 | 1 | 1080 | 1080.00 | |
继豪握力测试仪 | 台 | 1 | 750 | 750.00 | |
继豪坐位体前屈测试仪 | 台 | 1 | 380 | 380.00 | |
合计 | 208930.28 | ||||
常州博唯体育文化传播有限公司 | |||||
0519-86607752 | 学校经手人签字: | ||||
学校签收日期: | |||||
学校盖章: |

0519-89610318
常州市新北区春江镇春镇路302号